Dalam menjalani hidup untuk menantang masa depan, perlu perencanaan yang sempurna untuk mendapatkan apa yang kita ingin dan harapkan di masa mendatang kelak. Salah satu caranya yaitu dengan menyusun tabel masa depan. Dengan menyusun tabel masa depan, kita dapat mengetahui tujuan sebenarnya dalam waktu tertentu. Jadi, apa yang kita lakukan dan perbuat lebih terukur dan lebih terarah untuk mendapatkan tujuan kita dalam menjalani hidup di masa mendatang.
Berikut adalah tabel Rencana Masa Depan Risman Maulana:
NO | TAHUN | RENCANA MASA DEPAN |
1 | 2011 | Dapat menuntaskan UTS semester pertama dan menyelesaikan laporan akhir dengan hasil yang maksimal |
2 | 2012 | Menyelesaikan perkuliahan di tahun pertama dengan IPK yang memuaskan |
3 | | Belajar membuka usaha kecil-kecilan untuk meringankan biaya perkuliahan |
4 | | Menjadi asisten lab untuk mengisi waktu luang pada saat jadwal perkuliahan mulai lenggang, sekaligus menambah wawasan |
5 | 2013 | Dapat membanggakan dan mengharumkan nama Universitas Gunadarma dengan bisa mengibarkan panji Gunadarma di tempat tertinggi di muka bumi |
6 | | Dapat membanggakan dan juga mengharumkan nama Fakultas Teknik Mesin UG dalam berbagai acara kejuaraan baik dalam kancah nasional maupun internasional |
7 | 2014 | Memetik hasil dari hasil belajar membuka usaha dengan biaya perkuliahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh saya sendiri sehingga dapat meringankan beban orang tua |
8 | | Menfokuskan kembali pada kewajiban sebagai mahasiswa dengan mengurangi kegiatan dan aktivitas yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan |
9 | | Mampu membuat inovasi di bidang teknologi, sehingga dapat mempermudah untuk proses sidang PI pertama dan tentunya dapat diterima oleh hal layak |
10 | | Mempersiapkan kembali segala sesuatunya untuk menunjang dan mendukung proses penyusunan skripsi sehingga dalam prosesnya tidak menemui kesulitan dalam peyusunan skripsi |
11 | 2015 | Dengan IPK yang sebelumnya telah di dapat dan skripsi pun tidak menemui kesulitan dalam penyusunannya, dengan tidak ragu mencoba mencari pengalaman dalam dunia kerja dengan mengirimkan lamaran ke beberapa peruahaan/industri |
12 | | Dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Gunadarma dengan S1 tertera pada ijazah dengan IPK yang maksimal dan tentunya dengan keahlian yang sejajar dengan gelar yang di dapat |
13 | | Salah satu perusahaan/industri merespon positif terhadap niat baik yang tawarkan, sehingga di beri kepercayaan untuk bergabung dengan perusahaan/industri tersebut |
14 | 2016 | Mampu beradaptasi dengan lingkungan perusahaan/industri sehingga bukan hanya rupiah yang di dapat, namun sistem dalam membangun perusahaan/industri mampu berkembang juga didapatkan sebagai wawasan yang tak ternilai harganya |
15 | | Untuk menunjang karir di dalam perusahaan dan juga untuk terus menambah wawasan dalam hal administrasi, dengan penuh kepercayaan gelar dan pelajaran yang terdapat dalam gelar S2 pun di kejar |
16 | 2017 | Di awal tahun diharapkan dapat meminang seorang wanita soleha untuk menemani dan mewarnai perjalanan hidup yang sudah tertata sebelumnya |
17 | 2018 | Memberanikan diri untuk membuka usaha berbentuk PT dalam bidang pengembangan teknologi dengan bermodal tabungan, pengalaman kerja dan wawasan dalam membangun sebuah perusahaan |
18 | 2019 | Perusahaan mulai menjadi sesuatu yang diharapkan, setelah kurang lebih satu tahun merasakan pahitnya persaingan |
19 | | Memiliki rumah panggung sederhana dengan komposisi utamanya kayu jati namun dengan sentuhan modern |
20 | | Dapat menunaikan Ibadah Haji bersama isteri tercinta dan beserta kedua orang tua |
21 | | Mempunyai kendaraan roda 4 (VW Combi 1975) |
22 | | Mendapatkan momongan kembar identik dengan jenis kelamin laki-laki |
23 | 2020 | Dapat memberi penghasilan dan bonus bagi kurang lebih 50 orang karyawan |
24 | 2022 | Membeli lahan untuk ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan |
25 | 2023 | Mengembangkan usaha dengan membuka cabang yang berbentuk PT di kota-kota besar |
26 | 2025 | Mendapatkan momongan yang ke-3 dengan jenis kelamin perempuan |
27 | | Mempunya kendaraan 4x4 (jeep wrangler) untuk memudahkan mobilitas dengan tidak menjadikan kelayakan jalan raya sebagai alasan |
28 | | Jagoan kembarnya masuk SD Al-Azhar |
29 | 2027 | Mulai menanamkan saham di berbagai perusahaan |
30 | 2028 | Membangun sebuah rumah singgah di daerah pegunungan dan pesisir pantai untuk melepas kepenatan di akhir minggu |
31 | 2030 | Menyerahkan kekuasaan atas perusahan-perusahaan kepada orang yang terpercaya |
32 | | Memasukan putri ke -3 ke SD Al-Azhar |
33 | | Membeli lahan untuk dijadikan bahan investasi di masa depan |
34 | 2032 | Memilih untuk lebih memperhatikan lahan yang sudah didapat di banding perusahaan yang telah di bangun |
35 | 2035 | Menyediakan lahan untuk di wakafkan untuk keperluan da'wah |
36 | 2037 | Menkmati hari tua dengan berada di tengah-tengah keluarga |
37 | 2039 | Dapat menyaksikan jagoan kembarnya lulus dari Universitas terkemuka |
38 | 2044 | Dapat menyaksikan putri ke-3nya lulus dari universitas terkemuka |
39 | | Hidup bahagia dengan isteri tercinta sampai akhir hayat |
Isi dari tabel diatas bisa menjadi acuan dan panduan apa yang harus dicapai dalam waktu tertentu, selanjutnya bagaimana kita menyikapi untuk bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan sebelumnya.